【规格型号】:0.5-75蒸吨;
【设计热效率】:≥93%;
【应用范围】:食品加工、酿酒厂、医药工业蒸馏、化学、建业、林业、浴池、塑料泡沫、橡胶、印刷洗涤、洗衣房、供应工艺热水蒸汽、大众采暖、集中供热等;
【适用燃料】:天然气、液化气、城市煤气、重油、轻油、醇基燃料等;
WNS型卧式全自动燃天然气蒸汽锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。偏置炉胆湿背式结构,受热面积按照超标准设计,充分吸收有效热量,排烟温度低,热损失小,效率高;锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修更加方便。
型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) | 额定工作压力 (Mpa) | 饱和蒸汽温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | *大运输重量 (KG) | *大运输尺寸 (MM) |
WNS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5 | 171 184 194 204 225 | 93.3-97 | 天然气 轻油 重油 等 | 3200 | 2900X1400X1500 |
WNS1-1.25-YQ | 1 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS2-1.25-YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25-YQ | 6 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
应用领域:焦化厂项目地址:山东潍坊
购买设备:ZG-35/3.82-Q介质分类:蒸汽锅炉
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。